<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>かすてら* &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.castella.tk/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.castella.tk</link>
	<description>かすてら好きな中の人のよしなごと</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 07:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.castella.tk/category/web/feed/" />
		<item>
		<title>Twit Cardで名刺をつくろう！</title>
		<link>http://www.castella.tk/2010/04/12/twit-card%e3%81%a7%e5%90%8d%e5%88%ba%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.castella.tk/2010/04/12/twit-card%e3%81%a7%e5%90%8d%e5%88%ba%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 22:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enjyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[TwitCard]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castella.tk/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[自分のTwitter IDを入力すると現在のアイコンと現在地・自己紹介・WebとそのQRコードを名刺にしてくれます。 PDFで出力してくれてトンボも切ってくれているので簡単に名刺を作ることができます。 更にTwitterのお友達に直接名刺を送ることもできます、便利ですねXD 使い方としてはオフ会前にあらかじめ名刺を送っておけば名刺交換の手間も省けていいかもしれません。 [Twit Card]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.castella.tk/wp-content/uploads/2010/04/Twit_Card.png" rel="lightbox[1113]"><img src="http://www.castella.tk/wp-content/uploads/2010/04/Twit_Card-200x150.png" alt="" title="Twit_Card" width="200" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1114" /></a><br />
自分のTwitter IDを入力すると現在のアイコンと現在地・自己紹介・WebとそのQRコードを名刺にしてくれます。<br />
PDFで出力してくれてトンボも切ってくれているので簡単に名刺を作ることができます。<br />
更にTwitterのお友達に直接名刺を送ることもできます、便利ですねXD<br />
使い方としてはオフ会前にあらかじめ名刺を送っておけば名刺交換の手間も省けていいかもしれません。</p>
<p>[<a href="http://www.twitcard.net/">Twit Card</a>]</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=4822201791&amp;t=enjyu69-22&amp;IS2=1&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;bg1=FFFFFF&amp;lt1=_blank&amp;bc1=FFFFFF&amp;npa=1&amp;f=ifr" style="width: 120px; height: 240px;" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castella.tk/2010/04/12/twit-card%e3%81%a7%e5%90%8d%e5%88%ba%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.castella.tk/2010/04/12/twit-card%e3%81%a7%e5%90%8d%e5%88%ba%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81/" />
	</item>
		<item>
		<title>ピンポイント天気を調べるのに便利な[Full Screen Weather]</title>
		<link>http://www.castella.tk/2010/02/19/%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e5%a4%a9%e6%b0%97%e3%82%92%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%ab%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%aafull-screen-weather/</link>
		<comments>http://www.castella.tk/2010/02/19/%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e5%a4%a9%e6%b0%97%e3%82%92%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%ab%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%aafull-screen-weather/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enjyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castella.tk/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Googleマップとのマッシュアップで調べたい地域をピンポイントで表示してくれます。 筆者の住んでいるところだと「kitakyushu,fukuoka,japan」と入力するときちんと表示されました。（kitakyushu,japanで大丈夫のようです） 気温・天候・湿度・3日先の予報などかなり細かく表示してくれますので移動先の天候を調べるのに便利ですよ。 [Full Screen Weather]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.castella.tk/wp-content/uploads/2010/02/full_screen_weather.png" rel="lightbox[1057]"><img src="http://www.castella.tk/wp-content/uploads/2010/02/full_screen_weather-300x190.png" alt="" title="full_screen_weather" width="300" height="190" class="alignnone size-medium wp-image-1058" /></a><br />
Googleマップとのマッシュアップで調べたい地域をピンポイントで表示してくれます。<br />
筆者の住んでいるところだと「kitakyushu,fukuoka,japan」と入力するときちんと表示されました。（kitakyushu,japanで大丈夫のようです）<br />
気温・天候・湿度・3日先の予報などかなり細かく表示してくれますので移動先の天候を調べるのに便利ですよ。</p>
<p>[<a href="http://www.wunderground.com/">Full Screen Weather</a>]<br />
<span id="more-1057"></span><br />
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B001CBXPDU&amp;t=enjyu69-22&amp;IS2=1&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;bg1=FFFFFF&amp;lt1=_blank&amp;bc1=FFFFFF&amp;npa=1&amp;f=ifr" style="width: 120px; height: 240px;" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe><br />
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B00155WWYQ&amp;t=enjyu69-22&amp;IS2=1&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;bg1=FFFFFF&amp;lt1=_blank&amp;bc1=FFFFFF&amp;npa=1&amp;f=ifr" style="width: 120px; height: 240px;" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe><br />
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B001G7PEOS&amp;t=enjyu69-22&amp;IS2=1&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;bg1=FFFFFF&amp;lt1=_blank&amp;bc1=FFFFFF&amp;npa=1&amp;f=ifr" style="width: 120px; height: 240px;" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castella.tk/2010/02/19/%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e5%a4%a9%e6%b0%97%e3%82%92%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%ab%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%aafull-screen-weather/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.castella.tk/2010/02/19/%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e5%a4%a9%e6%b0%97%e3%82%92%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%ab%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%aafull-screen-weather/" />
	</item>
		<item>
		<title>foursquareに参加してみた</title>
		<link>http://www.castella.tk/2010/02/01/foursquare%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.castella.tk/2010/02/01/foursquare%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enjyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castella.tk/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Twitterでfollowerの方々の一部で使用されていて面白そうなので早速手を出してみたり。 簡単に言うと「訪れた位置情報を登録して紹介しちゃおう」というコンセプトなのかな。 位置情報を最初に登録したら+5ポイントという風にポイントが細かく付与され、それに応じてバッジがもらえます。 これによって楽しくモチベーションを維持することができるところも今までのSNSとはちょっと違うところかもしれません。 またTipsというという機能があり、「訪れたここの何がお勧め！」と記録することができます。 その他の機能としてはMayorというものがあり「他のフレンドより多く訪れている」とMayorになれることができます。Mayorというのは平たく言えば「常連さん」ですね。 Twitteにも投稿できるようになっていますので「今ここでリア充なう」みないな感じで知らせられるようになっています、便利ですねXD このサービスはとてもビジネスに結び付けやすいと思います。すでに本国では「Mayorにはコーヒー一杯無料」といったサービスが行われているそうです。 詳しくは百式さんのサイトで詳しく解説されていますので興味のある方はどうぞ。[IDEA*IDEA] すでにiPhoneとAndroid用のアプリも公開されていて筆者のHT-03Aにもインストールしています。 Search：たとえば「マクドナルド」と入力されるとfoursquareに登録された近隣の場所が表示されます。 Nearby:近隣の登録されたすべての場所が表示されます。 Add Venue:初めて登録する場合GPSでうまく拾えない時（？）住所を入力するといいみたいです。 Andriod版アプリの大まかな操作方法ははこんな感じです。 これからもあちこち行った時登録してみたいと思います。 [foursquare]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://foursquare.com/"><img src="http://www.castella.tk/wp-content/uploads/2010/02/foursquare_title-300x95.png" alt="" title="foursquare_title" width="300" height="95" class="alignnone size-medium wp-image-1025" /></a><br />
Twitterでfollowerの方々の一部で使用されていて面白そうなので早速手を出してみたり。<br />
簡単に言うと「訪れた位置情報を登録して紹介しちゃおう」というコンセプトなのかな。<br />
位置情報を最初に登録したら+5ポイントという風にポイントが細かく付与され、それに応じてバッジがもらえます。<br />
これによって楽しくモチベーションを維持することができるところも今までのSNSとはちょっと違うところかもしれません。<br />
またTipsというという機能があり、「訪れたここの何がお勧め！」と記録することができます。<br />
<span id="more-1023"></span><br />
その他の機能としてはMayorというものがあり「他のフレンドより多く訪れている」とMayorになれることができます。Mayorというのは平たく言えば「常連さん」ですね。<br />
Twitteにも投稿できるようになっていますので「今ここでリア充なう」みないな感じで知らせられるようになっています、便利ですねXD<br />
このサービスはとてもビジネスに結び付けやすいと思います。すでに本国では「Mayorにはコーヒー一杯無料」といったサービスが行われているそうです。<br />
詳しくは百式さんのサイトで詳しく解説されていますので興味のある方はどうぞ。[<a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2010/01/foursquare.html">IDEA*IDEA</a>]</p>
<p>すでにiPhoneとAndroid用のアプリも公開されていて筆者のHT-03Aにもインストールしています。<br />
<a href="http://www.castella.tk/wp-content/uploads/2010/02/Foursquare.png" rel="lightbox[1023]"><img src="http://www.castella.tk/wp-content/uploads/2010/02/Foursquare-200x300.png" alt="" title="Foursquare" width="200" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1024" /></a><br />
Search：たとえば「マクドナルド」と入力されるとfoursquareに登録された近隣の場所が表示されます。<br />
Nearby:近隣の登録されたすべての場所が表示されます。<br />
Add Venue:初めて登録する場合GPSでうまく拾えない時（？）住所を入力するといいみたいです。</p>
<p>Andriod版アプリの大まかな操作方法ははこんな感じです。<br />
これからもあちこち行った時登録してみたいと思います。</p>
<p>[<a href="http://foursquare.com/">foursquare</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castella.tk/2010/02/01/foursquare%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.castella.tk/2010/02/01/foursquare%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitterともだち・ふやすお！キャンペーン</title>
		<link>http://www.castella.tk/2010/01/20/twitter%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%a0%e3%81%a1%e3%83%bb%e3%81%b5%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%8a%ef%bc%81%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.castella.tk/2010/01/20/twitter%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%a0%e3%81%a1%e3%83%bb%e3%81%b5%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%8a%ef%bc%81%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enjyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castella.tk/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[キャンペーンを介して友達にTwitterを紹介するとプレゼントが当たるというもの。 「ともだち・ふやすお！キャンペーン」を利用し、お友達をご紹介いただいた方には抽選で、「ツイッター・ニット帽」（100名様）、Twitter日本版右上に表示される公式バナー権（5名様）が当たります。詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。 キャンペーンを介して更にTwitter人口を増やそうというものですがプレゼントがぐむむな感じですね。 プレゼントをステッカーなんかにして当選枠増やした方がもっと活発化するのではないかと思ったり思わなかったり。 公式バナー権当たって利用してもスパムが増えるだけのような気がしますね； 筆者は応募しませんよ、だって友達いないから応募しようがないんですXD [Via Twitterブログ] [キャンペーンサイト]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twinavi.jp/huyasuo/"><img src="http://www.castella.tk/wp-content/uploads/2010/01/huyasuo_banner.gif" alt="" title="huyasuo_banner" width="185" height="185" class="alignnone size-full wp-image-981" /></a><br />
キャンペーンを介して友達にTwitterを紹介するとプレゼントが当たるというもの。</p>
<blockquote><p>「ともだち・ふやすお！キャンペーン」を利用し、お友達をご紹介いただいた方には抽選で、「ツイッター・ニット帽」（100名様）、Twitter日本版右上に表示される公式バナー権（5名様）が当たります。詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。</p></blockquote>
<p>キャンペーンを介して更にTwitter人口を増やそうというものですがプレゼントがぐむむな感じですね。<br />
プレゼントをステッカーなんかにして当選枠増やした方がもっと活発化するのではないかと思ったり思わなかったり。<br />
公式バナー権当たって利用してもスパムが増えるだけのような気がしますね；<br />
筆者は応募しませんよ、だって友達いないから応募しようがないんですXD</p>
<p>[Via <a href="http://blog.twitter.jp/2010/01/twitter.html">Twitterブログ</a>]<br />
[<a href="http://twinavi.jp/huyasuo/">キャンペーンサイト</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castella.tk/2010/01/20/twitter%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%a0%e3%81%a1%e3%83%bb%e3%81%b5%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%8a%ef%bc%81%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.castella.tk/2010/01/20/twitter%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%a0%e3%81%a1%e3%83%bb%e3%81%b5%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%8a%ef%bc%81%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>NNTBPとGoogleがタッグを組んで無料Wifiを提供</title>
		<link>http://www.castella.tk/2009/12/01/nntbp%e3%81%a8google%e3%81%8c%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%92%e7%b5%84%e3%82%93%e3%81%a7%e7%84%a1%e6%96%99wifi/</link>
		<comments>http://www.castella.tk/2009/12/01/nntbp%e3%81%a8google%e3%81%8c%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%92%e7%b5%84%e3%82%93%e3%81%a7%e7%84%a1%e6%96%99wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enjyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castella.tk/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[NTTBPとGoogleが提携して無料Wifiを11/30から来年2/28まで提供するらしいです。 東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪のタリーズ、プロント、ロッテリアでの提供が昨日から開始されているみたいです。福岡・北九州は提供なし、こういう時地方はつらいです。 初回のみ名前とメールアドレスの登録を行う必要があります。その後アクセスキーの提供とID（登録名の頭文字2つ）が表示され使用可能となるようです。 使用可能時間は１日１回３０分までとなっていますがメールチェックやちょっとした調べ物程度なら充分ですねXD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.castella.tk/wp-content/uploads/2009/12/googlexNTTBP.gif" alt="googlexNTTBP" title="googlexNTTBP" width="276" height="110" class="alignnone size-full wp-image-917" /><br />
<a href="http://www.ntt-bp.net/pc/">NTTBP</a>とGoogleが提携して無料Wifiを11/30から来年2/28まで提供するらしいです。<br />
東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪のタリーズ、プロント、ロッテリアでの提供が昨日から開始されているみたいです。福岡・北九州は提供なし、こういう時地方はつらいです。<br />
初回のみ名前とメールアドレスの登録を行う必要があります。その後アクセスキーの提供とID（登録名の頭文字2つ）が表示され使用可能となるようです。<br />
使用可能時間は１日１回３０分までとなっていますがメールチェックやちょっとした調べ物程度なら充分ですねXD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castella.tk/2009/12/01/nntbp%e3%81%a8google%e3%81%8c%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%92%e7%b5%84%e3%82%93%e3%81%a7%e7%84%a1%e6%96%99wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.castella.tk/2009/12/01/nntbp%e3%81%a8google%e3%81%8c%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%92%e7%b5%84%e3%82%93%e3%81%a7%e7%84%a1%e6%96%99wifi/" />
	</item>
		<item>
		<title>ネット経由でFAX送信可能［PamFax］</title>
		<link>http://www.castella.tk/2009/07/09/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e7%b5%8c%e7%94%b1%e3%81%a7fax%e9%80%81%e4%bf%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%ef%bc%bbpamfax%ef%bc%bd/</link>
		<comments>http://www.castella.tk/2009/07/09/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e7%b5%8c%e7%94%b1%e3%81%a7fax%e9%80%81%e4%bf%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%ef%bc%bbpamfax%ef%bc%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enjyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[FAX]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castella.tk/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[［NETAFULL]さん経由のネタで失礼。 今となっては結構メールでのやり取りができる会社が増えてきて随分楽になってきたのですがやはり頑に使ってくれない会社が多いのも事実で仕方なくFAXでやり取りするのですがPCで制作して紙に出力してからFAX送信なんてめんどくさいプロセスをとらなくちゃならなくて非常に手間とコストがかかる状態になってしまいます。 このサービスなら１枚１１．７円で送信できちゃうので便利で紙代もかからないのでかなり助かる気がします。更に月々５１３．３２円払えば受信もできるようになるそう。 SKYPE経由で課金できてちょっと便利かな（筆者はSKYPEしないので関係ない模様） うちの会社みたいにちょっとFAX送信したいだけの企業には良いサービスかもしれませんXD ［Pam Fax］]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.castella.tk/wp-content/uploads/2009/07/PamFax-200x150.png" alt="PamFax" title="PamFax" width="200" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-865" /><br />
［<a href="http://netafull.net/tech/031224.html">NETAFULL</a>]さん経由のネタで失礼。<br />
今となっては結構メールでのやり取りができる会社が増えてきて随分楽になってきたのですがやはり頑に使ってくれない会社が多いのも事実で仕方なくFAXでやり取りするのですがPCで制作して紙に出力してからFAX送信なんてめんどくさいプロセスをとらなくちゃならなくて非常に手間とコストがかかる状態になってしまいます。<br />
このサービスなら１枚１１．７円で送信できちゃうので便利で紙代もかからないのでかなり助かる気がします。更に月々５１３．３２円払えば受信もできるようになるそう。<br />
SKYPE経由で課金できてちょっと便利かな（筆者はSKYPEしないので関係ない模様）<br />
うちの会社みたいにちょっとFAX送信したいだけの企業には良いサービスかもしれませんXD<br />
［<a href="http://www.gol.com/biz/pamfax/">Pam Fax</a>］</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castella.tk/2009/07/09/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e7%b5%8c%e7%94%b1%e3%81%a7fax%e9%80%81%e4%bf%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%ef%bc%bbpamfax%ef%bc%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.castella.tk/2009/07/09/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e7%b5%8c%e7%94%b1%e3%81%a7fax%e9%80%81%e4%bf%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%ef%bc%bbpamfax%ef%bc%bd/" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitterブログでアンケートやってます</title>
		<link>http://www.castella.tk/2009/05/21/twitter%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://www.castella.tk/2009/05/21/twitter%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enjyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castella.tk/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Twitterブログでアンケートを実施しています。 Twitter日本語版チームは、日本のユーザーの皆さんが携帯電話からTwitterをどのように利用しているかを教えていただくために、アンケート調査を始めました。この調査結果は、携帯電話向けサービスを開発する際の参考にさせていただきます。回答いただいた方の中から抽選で50名様に「Twitterオフィシャルステッカー（大、小）」を進呈いたします。ご協力よろしくお願いいたします。 上記のように抽選で５０名にオフィシャルステッカーが当たるので欲しい方はアンケートに答えてみてはいかがでしょう？ ちなみに筆者はすでに答えてみましたXD 応募は下記リンクから。 [携帯電話からのTwitterの利用について、アンケートへのご協力のお願いです]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.twitter.jp/">Twitterブログ</a>でアンケートを実施しています。</p>
<blockquote><p>Twitter日本語版チームは、日本のユーザーの皆さんが携帯電話からTwitterをどのように利用しているかを教えていただくために、アンケート調査を始めました。この調査結果は、携帯電話向けサービスを開発する際の参考にさせていただきます。回答いただいた方の中から抽選で50名様に「Twitterオフィシャルステッカー（大、小）」を進呈いたします。ご協力よろしくお願いいたします。</p></blockquote>
<p>上記のように抽選で５０名にオフィシャルステッカーが当たるので欲しい方はアンケートに答えてみてはいかがでしょう？<br />
ちなみに筆者はすでに答えてみましたXD<br />
応募は下記リンクから。</p>
<p>[<a href="http://blog.twitter.jp/2009/05/twitter_20.html">携帯電話からのTwitterの利用について、アンケートへのご協力のお願いです</a>]</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=479801799X&amp;t=enjyu69-22&amp;IS2=1&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;bg1=FFFFFF&amp;lt1=_blank&amp;bc1=FFFFFF&amp;npa=1&amp;f=ifr" style="width: 120px; height: 240px;" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castella.tk/2009/05/21/twitter%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.castella.tk/2009/05/21/twitter%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/" />
	</item>
		<item>
		<title>Web Trend Map4[final beta]</title>
		<link>http://www.castella.tk/2009/04/07/web-trend-map4final-beta/</link>
		<comments>http://www.castella.tk/2009/04/07/web-trend-map4final-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 02:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enjyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrendMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castella.tk/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[4/5にWeb Trend Mapの4がファイナルベータとしてリリースされています、1週間のフィードバック収集後正式版がリリースされる模様です。 東京の地下鉄の路線図のようなものにネット業界のトレンドを乗っけたものという感じのマップなのですがなんと言ってもデザインがクールですXD 現在Fｌickr経由でDL可能です。(2.6M) 過去デスクトップ･ピクチャやスクリーンセーバーもあったのですが今回はどうなのでしょう？気になりますね。 印刷したものが欲しい方は1,000部限定なのでお早めに予約したほうがいいと思います。 ベータ版のDLや印刷版の予約は下記リンクからどうぞ。 [Via Web Trend Map 4 - Final Beta]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.castella.tk/wp-content/uploads/2009/04/web_trend_map4_final_beta-200x150.png" alt="web trend map 4 final beta" title="web trend map 4 final beta" width="200" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-805" /><br />
4/5にWeb Trend Mapの4がファイナルベータとしてリリースされています、1週間のフィードバック収集後正式版がリリースされる模様です。<br />
東京の地下鉄の路線図のようなものにネット業界のトレンドを乗っけたものという感じのマップなのですがなんと言ってもデザインがクールですXD<br />
現在Fｌickr経由でDL可能です。(2.6M)<br />
過去デスクトップ･ピクチャやスクリーンセーバーもあったのですが今回はどうなのでしょう？気になりますね。<br />
印刷したものが欲しい方は1,000部限定なのでお早めに予約したほうがいいと思います。<br />
ベータ版のDLや印刷版の予約は下記リンクからどうぞ。</p>
